Los 5 mejores y los 5 peores saldos comerciales en 2012 | ||||||
Provincia |
Exportaciones
(miles de €)
|
Importaciones
(miles de €)
|
Tasa de cobertura |
Saldo comercial
(Miles de €)
|
||
Gipuzkoa | 7.069.078 | 3.223.654 | 219,29 % | 3.845.424 | ||
Navarra | 7.235.764 | 4.323.874 | 167,34 % | 2.911.891 | ||
Álava | 5.410.595 | 2.524.519 | 214,32 % | 2.886.076 | ||
Girona | 4.244.716 | 2.017.870 | 210,36 % | 2.226.846 | ||
Pontevedra | 7.010.119 | 5.134.353 | 136,53 % | 1.875.767 | ||
Tarragona | 7.545.475 | 12.036.835 | 62,69 % | -4.491.361 | ||
Huelva | 6.062.874 | 10.699.181 | 56,67 % | -4.636.307 | ||
Cádiz | 8.178.415 | 13.845.751 | 59,07 % | -5.667.336 | ||
Barcelona | 45.444.273 | 54.941.061 | 82,71 % | -9.496.788 | ||
Madrid | 27.941.685 | 50.338.639 | 55,51 % | -22.396.954 | ||
España | 226.114.594 | 257.945.631 | 87,66 % | -31.831.037 | ||
En el otro lado de la tabla, está Madrid y Barcelona (la gran provincia exportadora). Son las dos provincias más pobladas de España y necesitan de todo.
Andalucía tiene un fuerte desequilibrio comercial en Huelva y Cádiz.
¿Por qué Guipúzcoa exporta tanto?
No lo sé, pero concentra su producción para exportar en productos industriales, es decir, maquinaria, piezas de maquinaria, maquinaria ferroviaria, vehículos, trabajo en hierro, papel, plásticos... Esos son productos con un gran componente tecnológico producidos y comercializados por personas con una buena formación.
¡Ah! Guipúzcoa, Navarra y Álava tienen cada una un sistema de hacienda foral que influye en la cantidad de dinero recaudada.
No comments:
Post a Comment