Sea como fuese, la realidad es que Alemania y España tienen la mayor población inmigrante de la Unión Europea. Los siguientes datos son extraídos de la siguiente nota de prensa de Eurostat.
Los 5 países que acogen a más inmigrantes de la UE | ||||||||
Población extranjera | Ciudadanos de la UE27 | No ciudadanos de la UE27 | ||||||
Miles | % del país | Miles | % del país | Miles | % del país | |||
EU27* | 34323,4 | 6,8 | 13613,5 | 2,7 | 20709,9 | 4,1 | ||
Alemania | 7409,8 | 9,1 | 2744,8 | 3,4 | 4665 | 5,7 | ||
España | 5562,1 | 12 | 2354,5 | 5,1 | 3207,6 | 6,9 | ||
Italia | 4825,6 | 7,9 | 1450,1 | 2,4 | 3375,4 | 5,5 | ||
Reino Unido | 4802,3 | 7,6 | 2344,1 | 3,7 | 2458,2 | 3,9 | ||
Francia | 3858,3 | 5,9 | 1353,1 | 2,1 | 2505,2 | 3,8 | ||
Pocos son los países que tienen más porcentaje de ciudadanos extranjeros que España.
Los 5 países con más porcentaje de población extranjera de la UE | ||||
Miles | % del país | |||
Luxemburgo | 229,9 | 43,8 | ||
Chipre | 172,4 | 20 | ||
Letonia | 332,9 | 16,3 | ||
Estonia | 206,6 | 15,7 | ||
España | 5562,1 | 12 | ||
Todo esto era previsible. Las autoridades comunitarias han favorecido la movilidad de los ciudadanos europeos y las ventajas de Europa atraen a los ciudadanos de todo el mundo.
Pero esto irremediablemente esto pone dos retos a la Unión Europea. ¿Cómo se va a igualar o hacer equivalente la cobertura de la seguridad social para todos los ciudadanos europeos? En mi opinión, no queda otra que organizar una caja única y una ley de la seguridad social en la UE. ¿Cómo se va a ordenar la inmigración de los ciudadanos no europeos? La Unión Europea tiene el deber de acoger con humanidad a los ciudadanos de otros países evitando el desorden (ingreso de personas con dificultad para convivir, por ejemplo, delincuentes). ¿Será necesario ir a los países de donde salen los inmigrantes para seleccionarlos e informarlos antes de que salgan con ayuda de las mafias? ¿Habrá que acabar con el proteccionismo agrícola europeo ante África? Las tragedias como las avalanchas en la frontera de Melilla y las muertes en la de Ceuta deben convertirse en parte del pasado.
No comments:
Post a Comment