La deflación es la reducción general de precios de los productos y servicios, es decir, una inflación negativa.
¿Qué quiero decir por "general"? "En conjunto" o "de la media". ¿Qué no quiero decir por "general"? "En cada caso" o "sistemáticamente para todo".
Por tanto, un producto que sufre más inflación que otro no significa que sea más caro, simplemente que su precio aumenta más rápido.
Para medir la inflación de los productos exportados e importados se usan dos conjuntos de índices, los IPRIX (Índices de Precios de Exportación de Productos Industriales) -un índice general compuesto de cinco índices- y los IPRIM (Índices de Precios de Importación de Productos Industriales) -con la misma estructura-.
Los productos industriales cuya inflación es medida en estos índices son clasificados en función de la CNAE-09. y del sistema de nomenclatura combinada.
La inflación que veremos medida en las siguientes dos tablas parte del año 2005 como base 100. ¿Qué significa? Por ejemplo, si en el año 2005 se marca 100 en el IPRIX de energía y más tarde en 2013 se indica 171,662 eso significa que ha habido un aumento de precios del 71,662% respecto al año 2005 para productos energéticos exportados.
Veamos qué dicen los IPRIM.
Media anual del IPRIX con base 100 en 2005 | ||||||||
Indice general | Bienes de consumo duradero | Bienes de consumo no duradero | Bienes de equipo | Bienes intermedios | Energía | |||
2013 | 116,871 | 96,987 | 115,817 | 107,157 | 126,121 | 145,139 | ||
2012 | 119,069 | 98,545 | 114,901 | 108,096 | 128,382 | 171,662 | ||
2011 | 116,378 | 97,422 | 111,513 | 105,002 | 126,984 | 162,960 | ||
2010 | 110,703 | 97,163 | 107,189 | 103,884 | 118,136 | 135,265 | ||
2009 | 105,816 | 95,901 | 105,249 | 103,509 | 109,966 | 105,316 | ||
2008 | 109,000 | 94,843 | 105,891 | 101,842 | 115,048 | 146,438 | ||
2007 | 105,991 | 95,717 | 102,866 | 101,759 | 112,499 | 115,282 | ||
2006 | 104,058 | 97,375 | 103,025 | 100,975 | 107,283 | 114,732 | ||
2005 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
Fuente: INE y elaboración propia. |
Los productos que exporta España tendieron aumentar de precio por etapas de 3 años en el período de 2005 a 2013. Al cuarto año, se produce algo de deflación, véase el año 2009 (cuando se produjo una histórica caída de las exportaciones españolas) y el 2013 (el año en el que España casi consigue superávit comercial). En 2012, se alcanza el pico más alto de precios en la mayoría productos exportados con respecto a 2005. Hay que hacer mención especial de los bienes de consumo duradero, porque se sale de la tónica general al ser productos deflacionarios (por ejemplo, ropa), es decir, se venden compitiendo en precios al margen de las mejoras tecnológicas que estos productos tengan. Incluso suelen ser más baratos que en 2005. Es llamativo, el hundimiento de precios que se produce en 2008 en bienes de consumo no duraderos.
Medias anuales del IPRIM con base 2005 | ||||||||
Indice general | Bienes de consumo duradero | Bienes de consumo no duradero | Bienes de equipo | Bienes intermedios | Energía | |||
2013 | 127,390 | 101,058 | 119,783 | 104,504 | 127,551 | 188,950 | ||
2012 | 130,329 | 102,243 | 120,106 | 105,802 | 129,288 | 201,492 | ||
2011 | 125,498 | 99,696 | 115,418 | 104,764 | 126,796 | 184,473 | ||
2010 | 114,704 | 99,474 | 111,336 | 103,529 | 118,263 | 138,955 | ||
2009 | 105,584 | 96,374 | 106,825 | 102,101 | 109,666 | 107,324 | ||
2008 | 113,743 | 95,099 | 106,134 | 100,117 | 114,973 | 156,870 | ||
2007 | 106,825 | 97,575 | 103,317 | 99,693 | 111,249 | 121,323 | ||
2006 | 105,359 | 99,641 | 101,709 | 99,609 | 107,017 | 120,731 | ||
2005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Fuente: INE y elaboración propia. |
La evolución de precios de importación es muy parecido al de exportación. Pero hay dos diferencias significativas:
1º El precio de los productos que importa España aumentan más rápido que los productos que exporta (a excepción de los bienes de equipo o de capital, por ejemplo, maquinaria usada para fabricar otros productos).
2º Los bienes de consumo duradero que España importa son, por ejemplo, aparatos eléctricos (ordenadores, tabletas, celulares, electrodomésticos...).
Al comparar, las dos tablas se ve que hay problemas importantes, España sufre una inflación récord en bienes energéticos, así como una alta inflación de bienes intermedios. (los que más peso tienen en la confección del IPRIM y el IPRIX general).
No comments:
Post a Comment