¿No me cree? Abróchese los cinturones.
El Índice de Precios al Consumo general está compuesto de 37 índices de varios tipos de productos y de servicios.
Aquí los tres tipos de productos y de servicios que desde 2002 más han subido de precio.
Índices del precio al consumo (media anual) | |||||
Tabaco | Servicios financieros | Electricidad, gas y otros combustibles | |||
2013 | 223,54 | 186,16 | 179,08 | ||
2012 | 208,41 | 186,13 | 179,75 | ||
2011 | 194,36 | 183,13 | 163,74 | ||
2010 | 171,59 | 175,57 | 141,53 | ||
2009 | 149,15 | 167,11 | 133,11 | ||
2008 | 133,57 | 161,34 | 135,57 | ||
2007 | 129,01 | 154,06 | 122,78 | ||
2006 | 118,61 | 142,88 | 120,52 | ||
2005 | 116,86 | 138,00 | 109,73 | ||
2004 | 109,61 | 131,29 | 103,27 | ||
2003 | 103,82 | 110,48 | 101,34 | ||
2002 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Fuente: INE y elaboración propia. |
Como se puede ver el que se gastaba, por ejemplo, 100€ en tabaco en 2002, tiene que gastarse 223,54€ por la misma cantidad en 2013, una subida de precio imparable.
Aunque los servicios financieros y la energía (electricidad, gas y combustible) se encarecieron un 86% y un 79% respectivamente desde 2002, la buena noticia es que de 2012 a 2013 se abarataron un poco.
Aquí los productos que desde 2002 más han bajado de precio.
Índices del precio al consumo (media anual) | |||||
Electrodomésticos y reparaciones | Comunicaciones | Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos | |||
2013 | 94,10 | 84,84 | 32,08 | ||
2012 | 94,24 | 88,59 | 35,17 | ||
2011 | 94,73 | 91,69 | 39,09 | ||
2010 | 95,91 | 92,44 | 43,34 | ||
2009 | 96,42 | 93,14 | 46,45 | ||
2008 | 96,25 | 93,77 | 52,39 | ||
2007 | 96,98 | 93,79 | 60,70 | ||
2006 | 97,35 | 93,62 | 68,87 | ||
2005 | 97,56 | 94,87 | 74,86 | ||
2004 | 98,05 | 96,39 | 82,23 | ||
2003 | 99,20 | 97,41 | 90,45 | ||
2002 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Fuente: INE y elaboración propia. |
Los electrodomésticos y sus reparaciones han experimentado un 3,9% (100 - 94,10 = 3,9) de abaratamiento desde 2002 a finales de 2013. Mientras las comunicaciones (telefonía, internet...) se han abaratado 15,16%. Y el récord... los aparatos audiovisuales, fotográficos e informáticos se han abaratado un 67,92% en conjunto.
Dicho de otro modo, mientras más elementos tecnológicos tenga lo que se vende más se abaratará o menos subirá su precio. Los aparatos tecnológicos son reproducibles, copiables o, al menos, imitables, es decir, hay una gran competencia. Un ordenador puede funcionar durante 10 años sin cambios. Además en tiempos de crisis, una persona prefiere comer a comprar un ordenador. Eso lo ha notado el comercio minorista. Mientras que el tabaco, se consume rápido y el consumidor incluso se puede convertir en un adicto.
¿Y qué ocurre con la energía y los servicios bancarios? Falta competencia. Faltan más empresas que ofrezcan servicios bancarios y energía. En España, han desaparecido muchas entidades financieras (las cajas de ahorro quebradas). Se cierra alguna central nuclear y faltan incentivos a la producción de energía en los hogares mediante energía eólica y solar. Y, por supuesto, es más difícil prescindir de una cuenta bancaria o de la energía que del tabaco.
No comments:
Post a Comment