Friday, February 28, 2014

Barcelona, punta de lanza de las exportaciones españolas

El siguiente artículo se basa en datos de 2012 extraídos de la base de datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria.








Las grandes provincias exportadoras de España

Provincia Peso en kg. Valor en € Nº de Operaciones

Total 149.679.903.340 226.114.594.008,23 15.638.526

1ª Barcelona 16.972.364.823 45.444.273.132,96 4.706.606

2ª Madrid 10.592.832.722 27.941.684.598,26 2.362.199

3ª Valencia 7.232.602.919 11.473.583.077,25 619.686

4ª Murcia 10.456.941.903 8.956.223.445,87 289.272

5ª Vizcaya 6.861.543.725 8.491.135.959,05 218.714

6ª Cádiz 8.972.947.387 8.178.414.937,52 253.601

7ª A Coruña 6.206.685.235 8.018.265.926,05 1.405.394

8ª Zaragoza 2.869.670.985 7.705.044.937,4 995.250







Les confesaré que yo siempre pensé que las dos grandes zonas exportadoras de España eran Cataluña y el País Vasco debido a su potencia industrial.  Pero como se ve en la tabla de arriba, Barcelona es la primerísima provincia exportadora de España y le sigue de lejos Madrid, Valencia, Murcia (!) y Vizcaya.







Los 10 principales destinos de las exportaciones barcelonesas

País Peso en kg. Valor de € Nº de Operaciones

Total 16.972.364.823 45.444.273.132,96 4.706.606

1º Francia 2.888.287.114 7.209.229.649,01 551.591

Alemania 1.030.413.552 5.054.187.917,46 233.895

Italia 1.178.758.529 3.221.997.403,36 310.372

Suiza 78.021.112 2.772.360.213,36 127.921

Portugal 844.075.159 2.541.826.065,68 449.045

Reino Unido 567.033.250 2.278.489.400,63 119.190

7º Estados Unidos 410.466.097 1.437.645.609,29 95.791

Países Bajos 584.904.790 1.054.259.339,68 70.877

Bélgica 284.642.985 1.014.323.368,53 68.716

10º Turquía 591.775.899 999.550.041,71 129.201






Como se puede ver en la anterior tabla, la mayoría de los clientes de los empresarios barceloneses son de la UE (Fracia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica) o están ligado a la UE con acuerdos como Schengen (Suiza) o de libre comercio (Turquía).

El éxito comercial de las exportaciones catalanas siempre ha dependido de la facilidad de movimiento de sus mercancías y de la superioridad de su red comercial sobre sus competidores.

¿Qué ocurriría si Cataluña fuese independiente? 

No comments: